Dit zijn cijfers t/m het asbestverbod van 1992.
Sector | Productie | Import | Export | Balans | % |
Asbestcementwaren | 3.458.250 | 4.220.453 | 690.182 | 6.988.521 | 89,6% |
Asbestpapier voor pakkingen | 75.413 | 11.223 | 48.836 | 37.800 | 0,5% |
Asbestpapier voor vloerbedekking | 233.355 | 4.844 | 66.298 | 171.901 | 2,2% |
Bitumen (pasta’s) | 145.050 | 145.050 | 1,9% | ||
Diafragma elektrolyse | 1.165 | 1.165 | 0,0% | ||
Isolatiewerken | 13.714 | 32.437 | 3.574 | 42.577 | 0,5% |
Rem- en frictiemateriaal | 14.769 | 49.923 | 20.606 | 44.086 | 0,6% |
Spuitasbest | 9.500 | 9.500 | 0,1% | ||
Verf, lijmen en kit | 90.700 | 90.700 | 1,2% | ||
Wand- en vloertegels, incl. houtgraniet | 135.520 | 1.038 | 6.684 | 129.874 | 1,7% |
Overige | 179.185 | 44.502 | 12.474 | 211.213 | 2,7% |
Niet gespecificeerd (1971-1976) | 30.998 | 105.348 | -74.350 | -0,1% | |
Totaal | 4.356.622 | 4.395.418 | 952.002 | 7.800.038 | 100% |
Euralcode 17.06.05*: Asbesthoudende bouwmaterialen